このコーナーでは、原子力防災訓練検討委員会活動について、その実績をとりまとめて紹介します。
本委員会は、委員会の構成員である事業者が、緊急時対応(体制・要員・訓練等)について、良好な事例を共有するとともに、各自が取り組んでいる事項等を持ち寄り、情報交換を通して課題解決のための手掛かりを発見したり、他者から助言を受けたりする場を提供しています。
区分 | 会議名 | 開催日 | 参加者 | 活動実績等 |
---|---|---|---|---|
A会議 | 第8回原子力防災訓練検討委員会A会議 | H29.3.21 | 19名 |
|
B会議 | 第8回原子力防災訓練検討委員会B会議 | H29.3.3 | 15名 |
|
セミナー | 第4回緊急時対応に係るセミナーと講演の会 | H29.1.24/25 | 69名 |
|
A会議 | 第7回原子力防災訓練検討委員会A会議 | H28.12.16 | 23名 |
|
B会議 | 第7回原子力防災訓練検討委員会B会議 | H28.11.29 | 19名 |
|
WG | 個別課題解決支援WG(第2弾)成果報告会 | H28.9.13 | 31名 |
|
WG | 個別課題解決支援WG(第2弾)第3回会合 | H28.6.21 | 11名 |
|
WG | 個別課題解決支援WG(第2弾)第2回会合 | H28.5.18 | 13名 |
|
発表会 | 第4回原子力防災訓練発表会 | H28.5.17/18 | 84名 |
|
WG | 個別課題解決支援WG(第2弾)第1回会合 | H28.4.11 | 13名 |
|
A会議 | 第6回原子力防災訓練検討委員会A会議 | H28.4.6 | 24名 |
|
平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 (2018年度) |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
![]() |
![]() |