このコーナーでは、原子力防災訓練検討委員会活動について紹介しています。
本委員会は、委員会の構成員である事業者が、緊急時対応(体制・要員育成・訓練等)について、各自の取り組み事例を持ちより、事例の共有を図ることで、「他者事例に学ぶ」場を提供しています。
防災訓練に関連する分野の有識者・専門家が、アドバイザリーボード委員として、訓練ガイドラインの制定・改訂作業から参画しており、委員会活動を通して、各所の状況を踏まえた助言を行っています。
区分 | 会議名 | 開催日 | 参加者 | 内容 |
---|---|---|---|---|
会議 | 第16回原子力防災訓練検討委員会B会議 | 2020.2.13 | 11名 |
|
WG | 個別課題解決支援WG(第3弾)第5回会合 | 2020.2.5 | 6名 |
|
セミナー | 第7回緊急時対応に係るセミナーと講演の会 | 2020.2.4 | 45名 |
|
会議 | 第15回原子力防災訓練検討委員会A会議 | 2019.12.26 | 22名 |
|
WG | 個別課題解決支援WG(第3弾)第4回会合 | 2019.12.16 | 10名 |
|
WG | 個別課題解決支援WG(第3弾)第3回会合 | 2019.11.26 | 7名 |
|
会議 | 第15-2回原子力防災訓練検討委員会B会議 | 2019.11.20 | 11名 |
|
会議 | 第15-1回原子力防災訓練検討委員会B会議 | 2019.10.28 | 12名 |
|
WG | 個別課題解決支援WG(第3弾)第2回会合 | 2019.10.23 | 8名 |
|
WG | 個別課題解決支援WG(第3弾)第1回会合 | 2019.9.26 | 11名 |
|
会議 | 第14回原子力防災訓練検討委員会A会議 | 2019.7.29 | 23名 |
|
発表会 | 第7回原子力防災訓練発表会 | 2019.5.21-22 | 97名 |
|
平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 (2018年度) |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
![]() |
![]() |