(社)火力原子力発電技術協会に発足した「炉内構造物等点検評価ガイドライン検討会」は,日本原子力技術協会、原子力安全推進協会に発展的に継承され,学識経験者,電力・メーカ関係者のご協力のもと活動を継続しています。
今後も原子力の安全性・信頼性向上のための調査とデータ収集に努め,適宜ガイドライン制定・改定を図ることとします。
回次 | 実施日 | 参加人数 | 内容 |
---|---|---|---|
第82回検討会 | 2024年12月9日(月) | 38名 | 議事概要ページ |
第81回検討会 | 2024年7月30日(火) | 35名 | 議事概要ページ |
第80回検討会 | 2024年3月29日(金) | 32名 | 議事概要ページ |
第79回検討会 | 2023年12月14日(木) | 37名 | 議事概要ページ |
第78回検討会 | 2023年7月31日(月) | 36名 | 議事概要ページ |
第77回検討会 | 2023年3月31日(金) | 44名 | 議事概要ページ |
第76回検討会 | 2022年12月12日(月) | 39名 | 議事概要ページ |
第75回検討会 | 2022年7月21日(木) | 42名 | 議事概要ページ |
第74回検討会 | 2022年3月29日(火) | 38名 | 議事概要ページ |
第73回検討会 | 2021年12月7日(火) | 37名 | 議事概要ページ |
第72回検討会 | 2021年7月19日(月) | 40名 | 議事概要ページ |
第71回検討会 | 2021年3月30日(火) | 40名 | 議事概要ページ |
第70回検討会 | 2020年12月4日(金) | 40名 | 議事概要ページ |
第69回検討会 | 2020年7月31日(金) | 39名 | 議事概要ページ |
第68回検討会 | 2019年11月25日(月) | 32名 | 議事概要ページ |
第67回検討会 | 2019年7月11日(木) | 33名 | 議事概要ページ |
第66回検討会 | 平成31年3月29日(金) | 30名 | 議事概要ページ |
第65回検討会 | 平成30年11月26日(月) | 27名 | 議事概要ページ |
第64回検討会 | 平成30年7月9日(木) | 28名 | 議事概要ページ |
第63回検討会 | 平成30年3月22日(木) | 27名 | 議事概要ページ |
第62回検討会 | 平成29年11月28日(水) | 26名 | 議事概要ページ |
第61回検討会 | 平成29年7月5日(水) | 34名 | 議事概要ページ |
第60回検討会 | 平成29年3月24日(金) | 37名 | 議事概要ページ |
第59回検討会 | 平成28年12月2日(水) | 32名 | 議事概要ページ |
第58回検討会 | 平成28年7月13日(水) | 29名 | 議事概要ページ |
第57回検討会 | 平成28年3月25日(金) | 33名 | 議事概要ページ |
第56回検討会 | 平成27年11月30日(木) | 30名 | 議事概要ページ |
第55回検討会 | 平成27年8月27日(木) | 27名 | 議事概要ページ |
第54回検討会 | 平成27年3月9日(月) | 30名 | 議事概要ページ |
第53回検討会 | 平成26年10月17日(金) | 27名 | 議事概要ページ |
第52回検討会 | 平成26年7月4日(金) | 30名 | 議事概要ページ |
第51回検討会 | 平成26年3月12日(水) | 30名 | 議事概要ページ |
第50回検討会 | 平成25年12月20日(金) | 31名 | 議事概要ページ |
第49回検討会 | 平成25年9月25日(水) | 27名 | 議事概要ページ |
第48回検討会 | 平成25年6月7日(金) | 36名 | 議事概要ページ |
第47回検討会 | 平成25年3月4日(月) | 32名 | 議事概要ページ |
※ 第31回から第46回までの検討会の実績については、(旧)日本原子力技術協会のページをご覧下さい。
![]() |