|
は至近の改訂、 |
|
は改訂作業中案件を示します。 | 2024年3月現在 |
分 類 |
ガイドライン名 | 発行元 | CODE/ID番号 | 発行年月 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
点 検 評 価 |
B W R |
炉心スプレイ配管・スパージャ(2.9MB) | JANSI | JANSI-VIP-36 第4版 | 2021年12月 | 概要 |
ジェットポンプ(4.7MB) | JANSI | JANSI-VIP-37 第4版 | 2021年12月 | 概要 | ||
差圧検出/ほう酸水注入ライン(1.4MB) | JANSI | JANSI-VIP-44 第3版 | 2023年3月 | 概要 | ||
CRD(制御棒駆動機構)ハウジング(3.8MB) | JANSI | JANSI-VIP-40 第4版 | 2022年7月 | 概要 | ||
ICM(炉内核計装)ハウジング(5.1MB) | JANSI | JANSI-VIP-43 第3版 | 2023年3月 | 概要 | ||
炉心シュラウド(5.7MB) | JANSI | JANSI-VIP-48 第7版 | 2023年12月 | 概要 | ||
シュラウドサポート(4.1MB) | JANSI | JANSI-VIP-49 第6版 | 2023年12月 | 概要 | ||
上部格子板(5.5MB) | JANSI | JANSI-VIP-45 第4版 | 2023年3月 | 概要 | ||
炉心支持板(1.0MB) | JANSI | JANSI-VIP-46 第4版 | 2023年3月 | 概要 | ||
一般点検(5.1MB) | JANSI | JANSI-VIP-41 第5版 | 2022年12月 | 概要 | ||
P W R |
バッフルフォーマボルト(6.0MB) | JANSI | JANSI-VIP-51 第4版 | 2024年3月 | 概要 | |
制御棒クラスタ案内管(2.0MB) | JANSI | JANSI-VIP-27 第4版 | H31年3月 | 概要 | ||
制御棒クラスタ案内管支持ピン回り止めピン(1.0MB) | JANSI | JANSI-VIP-47 第1版 | 2023年3月 | 概要 | ||
原子炉容器炉内計装筒(6.8MB) | JANSI | JANSI-VIP-38 第3版 | 2021年12月 | 概要 | ||
クラス1容器 管台異材継手部(3.2MB) | JANSI | JANSI-VIP-29 第2版 | 2020年7月 | 概要 | ||
シンブルチューブ(2.0MB) | JANSI | JANSI-VIP-39 第1版 | 2022年3月 | 概要 | ||
原子炉容器蓋用管台サーマルスリーブ(3.2MB) | JANSI | JANSI-VIP-50 第1版 | 2023年12月 | 概要 | ||
一般点検(2.9MB) | JANSI | JANSI-VIP-42 第4版 | 2022年12月 | 概要 | ||
ベアメタル目視試験(1.0MB) | JANSI | JANSI-VIP-33 第1版 | 2021年3月 | 概要 | ||
共 通 |
遠隔目視試験(1.0MB) | JANSI | JANSI-VIP-34 第1版 | 2021年7月 | 概要 | |
補 修 ・ 予 防 保 全 工 法 |
ウェルドオーバーレイ工法(BWR補修工法)(2.3MB) | JANSI | JANSI-VIP-14 第2版 | H27年3月 | 概要 | |
容器管台スプールピース取替(PWR取替工法) | JANSI | JANSI-VIP-04 第2版 | H25年12月 | 概要 | ||
封止溶接工法(補修工法)(1.8MB) | 原技協 | JANTI-VIP-1 第1版 | H20年1月 | 概要 | ||
対策ー高周波誘導加熱応力改善工法(補修工法)(5.6MB) | 原技協 | JANTI-VIP-12 第1版 | H24年3月 | 概要 | ||
水中レーザー肉盛溶接工法(補修工法) | 原技協 | JANTI-VIP-16 第1版 | H24年11月 | 概要 | ||
外面からの入熱による応力改善方法(予防保全工法)(2.6MB) | 原技協 | JANTI-VIP-2 第1版 | H20年1月 | 概要 | ||
ピーニング工法(予防保全工法)(3.8MB) | 原技協 | JANTI-VIP-3 第2版 | H20年1月 | 概要 | ||
水中レーザクラッド溶接工法(予防保全工法) | 原技協 | JANTI-VIP-7 第1版 | H21年1月 | 概要 | ||
研磨による応力改善方法(予防保全工法) | 原技協 | JANTI-VIP-10 第1版 | H21年10月 | 概要 | ||
保全技術の適用プロセス | JANSI | JANSI-VIP-24 第2版 | H30年7月 | 概要 | ||
水素注入による環境改善効果の評価方法(BWR予防保全)(1.7MB) | JANSI | JANSI-VIP-18 第2版 | H29年3月 | 概要 | ||
全 般 |
炉内構造物等点検評価ガイドラインについて(14MB) | JANSI | JANSI-VIP-35 第6版 | 2021年7月 |
※ ガイドライン名に記載のカッコ内数値はPDF資料のデータ容量を示します(1MB以上のものについてのみ)