国内外の原子力施設に関する事故・故障情報等を収集し、事業者間で共有すべき情報を抽出するとともに、必要に応じ、追加調査・検討した内容を含め、各事業者に情報提供しています。
※1:2024年3月17日~2024年9月14日収集分
収集期間 | 国内情報 | ||
---|---|---|---|
収集件数 | 共有情報 | 参考情報 | |
2024年度※1 | 77 | 29 | 15 |
2023年度 | 140 | 73 | 18 |
2022年度 | 195 | 92 | 12 |
2021年度 | 181 | 62 | 41 |
2020年度 | 185 | 98 | 37 |
2019年度 | 188 | 85 | 38 |
2018年度 | 168 | 67 | 20 |
2017年度 | 207 | 42 | 15 |
2016年度 | 193 | 33 | 54 |
2015年度 | 325 | 28 | 46 |
2014年度 | 115 | 25 | 18 |
2013年度 | 188 | 37 | 44 |
2012年度 | 53 | 8 | 13 |
累計 | 2215 | 679 | 371 |
※2:2023年1月1日~2023年12月31日収集分
収集期間 | 海外情報 | ||
---|---|---|---|
収集件数 | 共有情報 | 参考情報 | |
2023年※2 | 5606 | 3 | 63 |
2022年 | 5238 | 2 | 68 |
2021年 | 4732 | 1 | 54 |
2020年 | 4005 | 0 | 46 |
2019年 | 2938 | 0 | 44 |
2018年度 | 3027 | 0 | 16 |
2017年度 | 3401 | 7 | 14 |
2016年度 | 3625 | 2 | 33 |
2015年度 | 3024 | 13 | 45 |
2014年度 | 2913 | 4 | 54 |
2013年度 | 2939 | 13 | 136 |
2012年度 | 1076 | 1 | 35 |
収集件数の数値クリックで各年度ごとの内訳をご覧いただけます。
共有情報:国内プラントに対し影響評価が必要となる可能性がある事象
参考情報:国内プラントに対する影響評価は必要ないが、各社に参考となる事象
※ 上記以前の情報は、(旧)日本原子力技術協会のページをご覧下さい。