(H27.3.15~H28.3.19)
| NUCIA区分 | 件数 | 重要度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C | D | ||
| 事故・トラブル | 11 | 1 | 10 | |||||
| 保全品質 | 57 | 2 | 2 | 23 | 30 | |||
| その他 | 257 | 0 | 6 | 251 | ||||
| 合 計 | 325 | 3 | 0 | 0 | 2 | 23 | 46 | 251 |
| 共有情報 | 参考情報 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重要度 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C | D | |
| 属性 | 水平展開を 徹底すべき 重要な事象 |
繰返し発生 している 重要な事象 |
情報共有 (重大事象) |
情報共有 (再発監視) |
情報共有 | 参考情報 | A~C以外 | |
| NUCIA区分 | トラブル情報(T情報)、保全品質情報(M情報) | その他情報 (S情報) |
||||||