(H25.3.17~H26.3.15)
| NUCIA区分 | 件数 | 重要度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C | D | ||
| 事故・トラブル | 2 | 1 | 1 | |||||
| 保全品質 | 76 | 4 | 1 | 31 | 40 | |||
| その他 | 110 | 3 | 107 | |||||
| 合 計 | 188 | 1 | 4 | 0 | 1 | 31 | 44 | 107 |
| 共有情報 | 参考情報 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重要度 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C | D | |
| 属性 | 水平展開を 徹底すべき 重要な事象 |
繰返し発生 している 重要な事象 |
情報共有 (重大事象) |
情報共有 (再発監視) |
情報共有 | 参考情報 | A~C以外 | |
| NUCIA区分 | トラブル情報(T情報)、保全品質情報(M情報) | その他情報 (S情報) |
||||||