JANSIでは、発電所の構築物、系統および機器が、プラントの設計要件と整合(均衡)した状態を維持・管理できるよう、コンフィギュレーション管理(プラントの機器構成管理)に関するCMガイドラインを作成、改訂するとともに、良好な取組の事例等を共有するため、CM-WGを開催しています。
CM:Configuration Management、コンフィギュレーション管理、構成管理
回次 | 日 時 | 参加人数 | 場所 |
---|---|---|---|
第27回 | 2024年9月19日(木)13時30分~15時10分 | 35名 | 対面及びWeb会議 |
第26回 | 2024年6月12日(水)10時00分~11時50分 | 35名 | Web会議 |
第25回 | 2024年3月13日(水)10時00分~11時35分 | 36名 | 対面及びWeb会議 |
第24回 | 2023年12月13日(水)10時00分~11時00分 | 39名 | Web会議 |
第23回 | 2023年9月11日(月)13時30分~14時50分 | 40名 | 対面及びWeb会議 |
第22回 | 2023年6月21日(水)10時00分~11時25分 | 33名 | Web会議 |
第21回 | 2023年3月3日(金)10時00分~11時30分 | 35名 | Web会議 |
第20回 | 2022年12月22日(木)13時30分~15時30分 | 29名 | Web会議 |
第19回 | 2022年9月28日(水)10時00分~11時40分 | 29名 | Web会議 |
第18回 | 2022年6月8日(水)10時00分~11時35分 | 25名 | Web会議 |
第17回 | 2022年2月15日(火)13時30分~14時45分 | 31名 | Web会議 |
第16回 | 2021年11月29日(月)10時00分~12時00分 | 30名 | Web会議 |
第15回 | 2021年9月7日(火)10時00分~11時30分 | 37名 | Web会議 |
第14回 | 2021年6月11日(金)13時30分~15時10分 | 36名 | Web会議 |
第13回 | 2021年2月15日(月)10時00分~11時40分 | 31名 | Web会議 |
第12回 | 2020年11月20日(金)10時00分~11時40分 | 39名 | Web会議 |
第11回 | 2020年8月5日(水)10時00分~12時00分 | 32名 | Web会議 |
第10回 | 2020年2月4日(火)10時00分~12時00分 | 28名 | JANSI会議室 |
(注)第10回以前は割愛