女川原子力発電所2号機再稼働に関して、東北電力が発表している最新のOE情報(燃料装荷以降)を中心とした関連資料を掲載します。
※リンクをクリックすると情報元のページにジャンプします。
掲載日 | 件名 | 情報元 | 備考 |
---|---|---|---|
2024年12月26日 | 女川原子力発電所2号機における営業運転再開について | 東北電力 | |
2024年12月7日 | 女川原子力発電所2号機における発電再開について | 東北電力 | |
2024年12月5日 | 女川原子力発電所2号機における原子炉起動について | 東北電力 | |
2024年11月24日 | 女川原子力発電所2号機における原子炉の計画停止について | 東北電力 | |
2024年11月15日 | 女川原子力発電所2号機における再稼働(発電再開)について | 東北電力 | |
2024年11月13日 | 女川原子力発電所2号機における原子炉起動について | 東北電力 | |
2024年11月4日 | 女川原子力発電所2号機の原子炉の停止について | 東北電力 | |
2024年10月29日 | 女川原子力発電所2号機における原子炉起動について | 東北電力 | |
2024年9月9日 | 女川原子力発電所2号機における燃料装荷作業の終了について | 東北電力 | |
2024年9月3日 | 女川原子力発電所2号機における燃料装荷作業の開始について | 東北電力 |
![]() |