
国内の原子力発電所の再稼働に関して、各事業者が発表している「再稼働の状況についての報告」を中心に関連する情報を掲載します。
| 名称 | 情報元 | 備考 |
|---|---|---|
| 女川原子力発電所2号機 | 東北電力 | |
| 美浜発電所3号機 | 関西電力 | |
| 大飯発電所3号機 | 関西電力 | |
| 大飯発電所4号機 | 関西電力 | |
| 高浜発電所1号機 | 関西電力 | |
| 高浜発電所2号機 | 関西電力 | |
| 高浜発電所3号機 | 関西電力 | |
| 高浜発電所4号機 | 関西電力 | |
| 島根原子力発電所2号機 | 中国電力 | |
| 伊方発電所3号機 | 四国電力 | |
| 玄海原子力発電所3号機 | 九州電力 | |
| 玄海原子力発電所4号機 | 九州電力 | |
| 川内原子力発電所1号機 | 九州電力 | |
| 川内原子力発電所2号機 | 九州電力 |
![]() |