
原子力発電設備における許認可申請等に係る解析業務の信頼性を向上させるため、ガイドラインの検討・普及の場の設置が、電気事業者から期待されています。原子力産業界において、解析業務プロセスにおける各社の知見を集め共有することで、品質を向上する必要性が生じていることから、本検討会を設置するものです。
なお、本検討会は当協会にて実施してきましたが、2022年度より電気事業連合会殿にて活動を継続することとなりました。
このため、以下は2021年度までの活動に係る参考情報となります。
| 回次 | 実施日 | 参加人数 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 第29回検討会 | 令和3年12月17日(金) | 34名 | 議事概要ページ |
| 第28回検討会 | 令和3年6月18日(金) | 40名 | 議事概要ページ |
| 第27回検討会 | 令和2年12月18日(金) | 42名 | 議事概要ページ |
| 第26回検討会 | 令和元年12月5日(木) | 40名 | 議事概要ページ |
| 第25回検討会 | 令和元年6月17日(月) | 38名 | 議事概要ページ |
| 第24回検討会 | 平成30年12月7日(金) | 41名 | 議事概要ページ |
| 第23回検討会 | 平成30年6月8日(金) | 35名 | 議事概要ページ |
| 第22回検討会 | 平成29年12月15日(金) | 35名 | 議事概要ページ |
| 第21回検討会 | 平成29年6月20日(火) | 42名 | 議事概要ページ |
| 第20回検討会 | 平成28年12月16日(金) | 37名 | 議事概要ページ |
| 第19回検討会 | 平成28年5月31日(火) | 24名 | 議事概要ページ |
| 第18回検討会 | 平成27年12月15日(火) | 38名 | 議事概要ページ |
| 第17回検討会 | 平成27年5月25日(月) | 36名 | 議事概要ページ |
| 第16回検討会 | 平成26年12月5日(金) | 41名 | 議事概要ページ |
| 第15回検討会 | 平成26年5月23日(金) | 38名 | 議事概要ページ |
| 第14回検討会 | 平成25年10月25日(金) | 41名 | 議事概要ページ |
| 第13回検討会 | 平成25年6月12日(水) | 39名 | 議事概要ページ |
| 第12回検討会 | 平成25年1月11日(金) | 38名 | 議事概要ページ |
| 第11回検討会 | 平成24年7月12日(木) | 32名 | 議事概要ページ |
※ 第1回から第10回までの検討会の実績については、(旧)日本原子力技術協会のページをご覧下さい。
|