回次 | 判定日 | 受付番号 | |||
---|---|---|---|---|---|
新規受験者 | 更新者 | ||||
沸騰水型 | 加圧水型 | 沸騰水型 | 加圧水型 | ||
第2回 | 令和5年9月26日 | 23-116 | 23-610 23-611 23-618 |
||
令和5年9月11日 | 23-125 | ||||
令和5年8月24日 | 23-003 23-004 23-005 23-006 23-007 23-008 23-012 |
23-504 23-505 |
23-114 23-115 23-117 23-118 23-119 23-120 23-121 23-122 23-123 23-126 |
23-607 23-608 23-612 23-613 23-614 23-615 23-616 23-617 |
|
第1回 | 令和5年7月14日 | 23-110 23-112 |
|||
令和5年7月10日 | 23-502 | ||||
令和5年6月28日 | 23-109 | ||||
令和5年6月20日 | 23-604 | ||||
令和5年5月25日 | 23-001 | 23-501 23-503 |
23-101 23-102 23-103 23-104 23-105 23-106 23-107 23-108 23-111 23-113 |
23-601 23-602 23-603 23-605 23-606 |
|
令和5年5月23日 | 23-002 |