回次 | 判定日 | 受付番号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規受験者 | 更新者 | ||||||
1~4号炉 | 1~6号炉 | 5・6号炉 | 1~4号炉 | 1~6号炉 | 5・6号炉 | ||
第4回 | 平成29年2月16日 | 16-306 16-307 16-308 16-309 |
|||||
第3回 | 平成29年2月22日 | 16-404 | |||||
平成28年11月17日 | 16-303 16-304 16-305 |
||||||
第1回 | 平成28年7月19日 | 16-403 | |||||
平成28年5月19日 | 16-301 16-302 |
16-401 16-402 |