(H25.3.17~H25.7.20)
| NUCIA区分 | 重要度 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | ||||||||
| 事故・トラブル | 1 | 1 | ||||||
| 保全品質 | 37 | 4 | 17 | 16 | ||||
| その他 | 28 | 2 | 26 | |||||
| 合 計 | 66 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 | 18 | 26 |
| 情報共有 | 参考情報 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重要度 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C | D | |
| 属性 | 水平展開を 徹底すべき 重要な事象 |
繰返し発生 している 重要な事象 |
情報共有 (重大事象) |
情報共有 (再発監視) |
情報共有 | 参考情報 | A~C以外 | |
| NUCIA区分 | トラブル情報(T情報)、保全品質情報(M情報) | その他情報 (S情報) |
||||||